H
IR

재무상태표

자산총계

단위 : 백만원
67064
2022년 2023년 2024년

부채총계

단위 : 백만원
9458
2022년 2023년 2024년

자본총계

단위 : 백만원
57605
2022년 2023년 2024년
구분 FY 2022Y FY 2023Y FY 2024Y
자산총계 42,260 43,533 50,388
유동자산 26,157 27,624 25,553
비유동자산 16,102 15,909 24,835
부채총계 7,492 5,258 7,108
유동부채 6,754 4,708 6,663
비유동부채 737 551 445
자본총계 34,768 38,275 43,281
* K-IFRS 연결재무상태표 기준

손익계산서

매출액

단위 : 백만원
47603
2022년 2023년 2024년

영업이익

단위 : 백만원
12356
2022년 2023년 2024년

당기순이익

단위 : 백만원
10617
2022년 2023년 2024년
구분 FY 2022Y FY 2023Y FY 2024Y
매출액 32,496 32,524 35,766
영업이익 9,279 7,650 9,284
당기순이익 7,762 6,827 7,978
* K-IFRS 연결재무상태표 기준

IR Contact

  • 031-678-7295
QUICK MENU
TOP