라이프 사이언스 기업 제네웰
라이프 사이언스 기업 제네웰
우리는 정심최선의 자세로
Genewel
국내 생체 재료 분야에서 독보적인 제네웰은
삶 속 건강한 행복을 만드는 라이프 솔루션을 중심으로
글로벌 라이프 사이언스 기업으로 발전해 나가고 있습니다.
고객 중심의 차세대 혁신 기술을 개발하여 믿을 수 있는
품질로 삶의 질을 높입니다.
모든 이의 건강하고 활기찬 내일을 꿈꾸며
새로운 도약으로 더 나은 미래를 열어갑니다.
FY 2021Y | FY 2022Y | FY 2023Y | |
---|---|---|---|
자산총계 | 38,149 | 42,260 | 43,533 |
유동자산 | 24,094 | 26,157 | 27,624 |
비유동자산 | 14,055 | 16,102 | 15,909 |
부채총계 | 8,224 | 7,492 | 5,258 |
유동부채 | 6,632 | 6,754 | 4,708 |
비유동부채 | 1,592 | 737 | 551 |
자본총계 | 29,926 | 34,768 | 38,275 |
FY 2021Y | FY 2022Y | FY 2023Y | |
---|---|---|---|
매출액 | 30,321 | 32,496 | 32,524 |
영업이익 | 7,885 | 9,279 | 7,650 |
당기순이익 | 6,102 | 7,762 | 6,827 |
Family Site
COPYRIGHT 2021@Genewel.ALL RIGHTS RESERVED.
Family Site
COPYRIGHT 2021@Genewel.ALL RIGHTS RESERVED.